/Parquet bamboo/Maxiplancia in Bamboo (con supporto in multistrato) - Linea Industry 1900x190x15/4 mm./Maxiplancia
Bamboo Strand Woven Naturalizzato Spazzolato (Venatura Classica) Linea Industry
Maxiplancia Parquet Bamboo Strand Woven Naturalizzato Spazzolato (Venatura Classica), Linea Industry.
Pavimento in Bamboo Maxiplancia - Linea Industry
Struttura: | Maxiplancia in bamboo - linea industry |
Lunghezza: | da 1850 a 1900 mm |
Larghezza: | 190 mm |
Spessore: | 14 / 15 mm |
Strato Nobile: | 4 mm |
Durezza: | Venatura Classica - Molto Alta/ Nodo Largo e Stretto - Alta |
Finitura: | Verniciatura UV/ Olio UV |
Posa: | Incollata e Flottante |
Massetto Risc.: | Attuabile |
Garanzie: | 25 anni contro la Delaminazione |
Scheda Tecnica
Pavimento in Bamboo Maxiplancia - Linea Industry
Struttura: | Maxiplancia in bamboo - linea industry |
Lunghezza: | da 1850 a 1900 mm |
Larghezza: | 190 mm |
Spessore: | 14 / 15 mm |
Strato Nobile: | 4 mm |
Durezza: | Venatura Classica - Molto Alta/ Nodo Largo e Stretto - Alta |
Finitura: | Verniciatura UV/ Olio UV |
Posa: | Incollata e Flottante |
Massetto Risc.: | Attuabile |
Garanzie: | 25 anni contro la Delaminazione |
Info e Certificazioni
Dimensioni: | 1850/1900x 190mm (Lunghezze variabili) |
Spessore: | 14/15 mm |
Strato nobile: | 3/4 mm |
Incastro: | maschio/femmina |
Strato di contro-bilanciatura: | 10 mm controbilanciatura |
Finitura: | 5 Strati Vernice UV Treffert |
Reazione al fuoco: | Dfl – s1 |
Rilascio di formaldeide: | Molto inferiore al limite della normativa europea (< 0,124 mg/m3) |
Contenuto di pentaclorofenolo: | Molto inferiore al limite della normativa europea (< 0,8 mg/kg) |
Durezza Brinell: | Strand Woven: 9,5 kg/mm2; Orizzontale & Verticale: 4,0 Kg/mm2 |
Resistenza al calpestio: | Altissima |
Densità: | Strand Woven: 900 Kg/m3; Orizzontale & Verticale: 700 Kg/m3 |
Restringimento/rigonfiamento: | 0,14% per l’ 1% di cambiamento di umidità |
Equilibrio MC: | Strand Woven: 3-4% (Darr-test) a 20 ºC e 50-65% di umidità relativa Orizzontale e Verticale: 10% a 20°C e 65% di umidità relativa e 8% a 20°C e 50% umidità relativa |
Conduttività termica: | 0,17 W/ (m·K) |
Resistenza termica (m2 K/W): | 0,088 m²·K/W |
Durabilità biologica: | CLASSE 1 |
Prodotto da costruzione: | Pavimentazione in bamboo |
Uso previsto: | Per utilizzo interno |
Possibilità d’Installazione: |
|
Consigli Generali: |
|
N.B: | Queste istruzioni sono soggette a modifiche. Per l’ultima versione visitate il nostro sito. Per l’ultima versione visitate il nostro sito. Le immagini sopra riportate hanno lo scopo di illustrare la struttura dei listoni, le proporzioni sono state alterate per fini grafici. Aiutaci a migliorare il nostro supporto clienti e se non hai trovato ciò che cercavi o reputi alcune informazioni non sufficientemente chiare, invia una e-mail a info@officineparquet.it indicando l’argomento che pensi dovremmo migliorare ed i quesiti a cui non hai trovato risposta. |
Download
Scarica scheda Tecnica | download |
Certificazione FSC | download |