/Parquet Rovere/Maxiplancia Rovere – Linea Industry 1900x190x10/3 mm.
Maxiplancia RovereNaturale Slim CD 10 mm1900x150x10/3mm
Parquet Prefinito in Rovere Naturale, linea Industry: maxiplancia rovere 1900 x 150 x 10 mm a 2 strati con nodi. Nobile 3 mm.
Pavimento in Rovere Maxiplancia - Linea Industry 150
Struttura: | Maxiplancia in Rovere - Linea Industry |
Classe d'Aspetto: | CD / Quadrato - Presenza di nodi, anche grandi, sulla faccia in vista. Piccole crepe stuccate. |
Lunghezza: | 1900 mm |
Larghezza: | 150 mm |
Spessore: | 10 mm |
Strato Nobile: | 3 mm |
Supporto: | Multistrato |
Finitura: | Verniciatura UV/ Olio UV |
Posa: | Incollata |
Massetto Risc.: | Attuabile |
Garanzie: | 25 anni contro la Delaminazione |
Scheda Tecnica
Pavimento in Rovere Maxiplancia ABC - 10mm/ larg 190 Linea Industry
Struttura: | Maxiplancia in Rovere - Linea Industry |
Classe d'Aspetto: | ABC - Venatura mista, prevalentemente fiammata. Presenza di nodi fino a 5mm |
Lunghezza: | 1900 mm |
Larghezza: | 190 mm |
Spessore: | 10 mm |
Strato Nobile: | 3 mm |
Supporto: | Multistrato di pioppo |
Finitura: | 5 Strati di vernice UV, alta resistenza al calpestio |
Posa: | Incollata, adatta su massetto riscaldato |
Massetto Risc.: | Attuabile |
Garanzie: | 25 anni contro la Delaminazione |
Info e Certificazioni
Dimensioni: | 1850/1900x 190mm (Lunghezze variabili) |
Spessore: | 14/15 mm |
Strato nobile: | 3/4 mm |
Incastro: | maschio/femmina |
Strato di contro-bilanciatura: | 10 mm controbilanciatura |
Finitura: | 5 Strati Vernice UV Treffert |
Reazione al fuoco: | Dfl – s1 |
Rilascio di formaldeide: | Molto inferiore al limite della normativa europea (< 0,124 mg/m3) |
Contenuto di pentaclorofenolo: | Molto inferiore al limite della normativa europea (< 0,8 mg/kg) |
Durezza Brinell: | Strand Woven: 9,5 kg/mm2; Orizzontale & Verticale: 4,0 Kg/mm2 |
Resistenza al calpestio: | Altissima |
Densità: | Strand Woven: 900 Kg/m3; Orizzontale & Verticale: 700 Kg/m3 |
Restringimento/rigonfiamento: | 0,14% per l’ 1% di cambiamento di umidità |
Equilibrio MC: | Strand Woven: 3-4% (Darr-test) a 20 ºC e 50-65% di umidità relativa Orizzontale e Verticale: 10% a 20°C e 65% di umidità relativa e 8% a 20°C e 50% umidità relativa |
Conduttività termica: | 0,17 W/ (m·K) |
Resistenza termica (m2 K/W): | 0,088 m²·K/W |
Durabilità biologica: | CLASSE 1 |
Prodotto da costruzione: | Pavimentazione in bamboo |
Uso previsto: | Per utilizzo interno |
Possibilità d’Installazione: |
|
Consigli Generali: |
|
N.B: | Queste istruzioni sono soggette a modifiche. Per l’ultima versione visitate il nostro sito. Per l’ultima versione visitate il nostro sito. Le immagini sopra riportate hanno lo scopo di illustrare la struttura dei listoni, le proporzioni sono state alterate per fini grafici. Aiutaci a migliorare il nostro supporto clienti e se non hai trovato ciò che cercavi o reputi alcune informazioni non sufficientemente chiare, invia una e-mail a info@officineparquet.it indicando l’argomento che pensi dovremmo migliorare ed i quesiti a cui non hai trovato risposta. |
Download
Scarica scheda Tecnica | download |
Certificazione FSC | download |